Förändringar i medlemsantalet under 2011
 

 Datum Totalt Ordinarie Familje Heders Ungdom Utland
 1 januari 410 357 30 6 16 1
 1 februari 410 357 31 6 15 1
 1 mars 391 343 25 6 15 2
 1 april 390 340 28 6 14 2
 1 maj 375 327 26 6 14 2
 1 juni 379 331 27 6 13 2
 1 juli 387 340 28 6 12 1
 1 augusti 396 348 28 6 12 1
 1 september 385 338 28 6 12 1
 1 oktober 373 326 27 6 13 1
 1 november 380 337 25 6 11 1
 1 december 385 340 25 6 12 2


Antal medlemmar vid årets slut och förändringar i medlemsantalet
 

 År Antal Förändring
 2011 391 -19
 2010 410 -75
 2009 485 -51
 2008 536 +13
 2007 523 -2
 2006 525 +21
 2005 504 -17
 2004 521 -